-
-
광주광역시가 전국에서 강력 범죄 발생률이 가장 높은 것으로 나타났다.
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | |||||||
7대범죄 발생건수 | 검거율 | 10만명당 범죄발생 | 7대범죄 발생건수 | 검거율 | 10만명당 범죄발생 | 7대범죄 발생건수 | 검거율 | 10만명당 범죄발생 | ||
합계 | 계 | 603,533 | 83% | 1,213 | 591,760 | 71% | 1,171 | 624,055 | 62% | 1,230 |
강간 등 | 15,688 | 92% | 32 | 18,220 | 88% | 36 | 19,491 | 84% | 38 | |
서울 | 계 | 117,209 | 88% | 1,148 | 125,675 | 75% | 1,219 | 133,971 | 65% | 1,307 |
강간 등 | 3,758 | 98% | 37 | 4,940 | 92% | 48 | 5,266 | 89% | 51 | |
부산 | 계 | 55,649 | 93% | 1,571 | 45,825 | 76% | 1,284 | 47,943 | 61% | 1,350 |
강간 등 | 1,482 | 99% | 42 | 1,577 | 95% | 44 | 1,442 | 86% | 41 | |
대구 | 계 | 28,580 | 86% | 1,148 | 33,291 | 77% | 1,325 | 33,841 | 64% | 1,350 |
강간 등 | 644 | 97% | 26 | 784 | 90% | 31 | 794 | 91% | 32 | |
인천 | 계 | 29,415 | 79% | 1,085 | 26,801 | 81% | 972 | 28,215 | 79% | 1,007 |
강간 등 | 922 | 90% | 34 | 1,041 | 92% | 38 | 1,245 | 96% | 44 | |
광주 | 계 | 24,582 | 68% | 1,715 | 24,391 | 69% | 1,677 | 25,635 | 59% | 1,752 |
강간 등 | 525 | 98% | 37 | 586 | 86% | 40 | 724 | 81% | 49 | |
대전 | 계 | 19,121 | 73% | 1,288 | 17,444 | 57% | 1,160 | 20,576 | 47% | 1,358 |
강간 등 | 504 | 93% | 34 | 473 | 89% | 31 | 538 | 80% | 35 | |
울산 | 계 | 15,305 | 63% | 1,373 | 15,300 | 65% | 1,358 | 14,630 | 65% | 1,288 |
강간 등 | 389 | 80% | 35 | 376 | 88% | 33 | 381 | 86% | 34 | |
경기 | 계 | 145,306 | 84% | 1,268 | 125,375 | 70% | 1,064 | 136,232 | 61% | 1,141 |
강간 등 | 3,414 | 87% | 30 | 3,762 | 82% | 32 | 4,378 | 74% | 37 | |
강원 | 계 | 18,526 | 83% | 1,225 | 20,065 | 73% | 1,312 | 20,049 | 68% | 1,305 |
강간 등 | 436 | 90% | 29 | 516 | 93% | 34 | 527 | 85% | 34 | |
충북 | 계 | 15,574 | 78% | 1,020 | 17,013 | 70% | 1,098 | 19,933 | 56% | 1,275 |
강간 등 | 459 | 90% | 30 | 509 | 87% | 33 | 507 | 81% | 32 | |
충남 | 계 | 20,290 | 69% | 996 | 20,964 | 62% | 1,010 | 22,457 | 56% | 1,069 |
강간 등 | 516 | 88% | 25 | 617 | 87% | 30 | 734 | 83% | 35 | |
전북 | 계 | 18,077 | 84% | 975 | 19,299 | 77% | 1,033 | 19,185 | 65% | 1,024 |
강간 등 | 494 | 98% | 27 | 538 | 87% | 29 | 544 | 86% | 29 | |
전남 | 계 | 20,607 | 83% | 1,077 | 21,665 | 72% | 1,129 | 21,060 | 66% | 1,100 |
강간 등 | 516 | 88% | 27 | 603 | 88% | 31 | 554 | 87% | 29 | |
경북 | 계 | 31,153 | 71% | 1,167 | 29,191 | 65% | 1,085 | 28,379 | 57% | 1,051 |
강간 등 | 632 | 86% | 24 | 774 | 84% | 29 | 762 | 82% | 28 | |
경남 | 계 | 33,798 | 82% | 1,040 | 38,805 | 64% | 1,179 | 39,356 | 62% | 1,189 |
강간 등 | 769 | 89% | 24 | 859 | 83% | 26 | 840 | 86% | 25 |
“유관기관 및 민간인의 참여를 통한 치안환경 조성은 매우 긍정적으로 평가할 수 있다. 하지만 향후 강력범죄 발생 도시 1위라는 불명예스러운 자리에서 벗어나기 위해서는 광주 전반에 대한 치안환경 조성과 지속적인 범죄예방 활동 및 단속이 이루어져야한다.” - 이찬열 의원